Managed Switch 24 Port SFP PLANET MGSW-28240F được thiết kế đặc biệt cho các nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp để cung cấp kết nối mạng tốc độ cao trong khoảng cách xa. Các cổng cáp quang SFP+ và SFP của nó có thể được kết nối với nhiều loại cáp quang và cáp Ethernet khác nhau để mở rộng chức năng chuyển mạch trong toàn mạng. Switch quang 24 cổng SFP MGSW-28240F có khả năng cung cấp cấu trúc chuyển mạch non-blocking và thông lượng tốc độ cao. Planet MGSW-28240F là thiết bị chuyển mạch Ethernet giúp đơn giản hóa nâng cấp mạng LAN doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu băng thông ngày càng tăng.
Planet MGSW-28240F cho phép quản trị viên tăng cường hiệu quả mạng một cách thuận tiện bằng cách định cấu hình định tuyến tĩnh Vlan IPv4/IPv6 Lớp 3 theo cách thủ công và cài đặt IPv4 OSPFv2 tự động. OSPF là một giao thức định tuyến động bên trong cho hệ thống tự trị dựa trên trạng thái liên kết. Giao thức tạo cơ sở dữ liệu cho trạng thái liên kết bằng cách trao đổi trạng thái liên kết giữa các công tắc Lớp 3, sau đó sử dụng thuật toán Đường đi ngắn nhất đầu tiên để tạo bảng lộ trình dựa trên cơ sở dữ liệu đó.
Switch 24 Port SFP MGSW-28240F hỗ trợ công nghệ vòng dự phòng và có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, nhanh chóng để ngăn chặn sự gián đoạn và sự xâm nhập từ bên ngoài. Nó kết hợp công nghệ ITU-T G.8032 ERPS, 802.1s MSTP và hệ thống nguồn dự phòng để nâng cao độ tin cậy và thời gian hoạt động của hệ thống trong môi trường nhà máy khắc nghiệt. Trong một mạng Ring đơn giản nhất định, thời gian khôi phục liên kết dữ liệu có thể nhanh tới 10 mili giây.
Contents
Các tính năng chính Layer 3 Managed Switch 24 Port SFP PLANET MGSW-28240F
- 24 cổng Gigabit SFP (trong đó có 4 cổng shared Copper/SFP).
- 4 cổng SFP+ 10G
- Tương thích IPv6 / IPv4 management.
- Hỗ trợ VLAN, Spanning Tree Protocol, Link Aggregation, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Protocol and LLDP-MED
- Managed Switch Web/SNMP
- Nguồn điện : Nguồn kép 100~240VAC & 36 ~ 60V DC
Thông số kỹ thuật Switch quang SFP quản lý lớp 3 PLANET MGSW-28240F
Hardware Specifications | |
---|---|
Copper Ports | 4 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X ports, shared with Port-1 to Port-4 |
SFP Ports | 14 100/1000BASE-X SFP interfaces (Port-1 to Port-14) Compatible with 100BASE-FX SFP transceiver 10 100/1000/2500BASE-X SFP interfaces (Port-15 to Port-24) Compatible with 100BASE-FX and 2500BASE-X SFP transceiver |
SFP+ Ports | 4 10GbBASE-SR/LR SFP+ interfaces (Port-25 to Port-28) Compatible with 1000BASE-SX/LX/BX and 2500BASE-X SFP transceiver |
Console | 1 x RS232-to-RJ45 serial port (115200, 8, N, 1) |
Reset Button | < 5 sec: System reboot > 5 sec: Factory default |
Dimensions (W x D x H) | 440 x 200 x 44.5 mm, 1U height |
Weight | 2.935kg |
Power Consumption | AC input: Max. 36.5 watts/125.2 BTU DC input: Max. 38.7 watts/132.7 BTU |
Power Requirements – AC | AC 100~240V, 50/60Hz 1A |
Power Requirements – DC | DC 36~60V, 1.2A |
DI and DO | 2 digital input (DI): Level 0: -24~2.1V Level 1: 2.1~24V Max. input current: 10mA 2 digital output (DO): Open collector to 24VDC, 100mA |
EFT Protection | 6KV DC |
ESD Protection | 6KV DC |
LED Indicator | System: PWR (Green), DC1 (Green), DC2 (Green), Fault (Red) Ring (Green), R.O. (Green) 10/100/1000T RJ45 Interfaces (Port 1 to Port 4): 1000Mbps LNK/ACT (Green) 10/100Mbps LNK/ACT (Amber) 100/1Gbps SFP Combo Interfaces (Port 1 to Port 14): 1000Mbps LNK/ACT (Green) 100Mbps LNK/ACT (Amber) 100/1G/2.5Gbps SFP Combo Interfaces (Port 15 to Port 24): 1G/2.5Gbps LNK/ACT (Green) 100Mbps LNK/ACT (Amber) 1G/2.5G/10Gbps SFP+ Interfaces (Port 25 to Port 28): 10Gbps LNK/ACT (Green) 1G/2.5Gbps LNK/ACT (Amber) |
Switching Specifications | |
Switch Architecture | Store-and-Forward |
Switch Fabric | 158Gbps/non-blocking |
Throughput | 117Mpps@64Bytes |
Address Table | 32K entries, automatic source address learning and aging |
Shared Data Buffer | 32M bits |
Flow Control | IEEE 802.3x pause frame for full duplex Back pressure for half duplex |
Jumbo Frame | 10K bytes |
Layer 3 Functions | |
IP Interfaces | Max. 128 VLAN interfaces |
Routing Table | Max. 128 routing entries |
Routing Protocols | IPv4 hardware static routing IPv6 hardware static routing OSPFv2 dynamic routing |
Layer 2 Management Functions | |
Port Configuration | Port disable/enable Auto-negotiation 10/100/1000Mbps full and half duplex mode selection Flow control disable/enable |
Port Status | Display each port’s speed duplex mode, link status, flow control status, auto-negotiation status, trunk status |
Port Mirroring | TX/RX/Both Many-to-1 monitor |
VLAN | IEEE 802.1Q tagged VLAN IEEE 802.1ad Q-in-Q tunneling Private VLAN Edge (PVE) MAC-based VLAN Protocol-based VLAN Voice VLAN IP Subnet-based VLAN MVR (Multicast VLAN registration) Up to 4K VLAN groups, out of 4096 VLAN IDs GVRP |
Link Aggregation | IEEE 802.3ad LACP/static trunk 14 trunk groups with 16 ports per trunk group |
Spanning Tree Protocol | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol |
QoS | Traffic classification based, strict priority and WRR 8-level priority for switching: Port number 802.1p priority 802.1Q VLAN tag DSCP/ToS field in IP packet |
IGMP Snooping | IGMP (v1/v2/v3) snooping, up to 255 multicast groups IGMP querier mode support |
MLD Snooping | MLD (v1/v2) snooping, up to 255 multicast groups MLD querier mode support |
Bandwidth Control | Per port bandwidth control Ingress: 100Kbps~1000Mbps Egress: 100Kbps~1000Mbps |
Ring | Supports ERPS, and complies with ITU-T G.8032 Recovery time < 10ms |
Synchronization | IEEE 1588v2 PTP (Precision Time Protocol) Peer-to-peer transparent clock End-to-end transparent clock |
Security Functions | |
Access Control List | IP-based ACL/MAC-based ACL ACL based on: MAC Address IP Address Ethertype Protocol Type VLAN ID DSCP 802.1p Priority Up to 256 entries |
Security | Port security IP source guard Dynamic ARP inspection Command line authority control based on user level |
AAA | RADIUS client TACACS+ client |
Network Access Control | IEEE 802.1x port-based network access control MAC-based authentication Local/RADIUS authentication |
Switch Management | |
Basic Management Interfaces | Local console and Telnet Web browser SNMP v1, v2c |
Secure Management Interfaces | SSHv2 TLSv1.2 SNMPv3 |
System Management | Firmware upgrade by HTTP protocol through Ethernet network Configuration upload/download through HTTP Remote syslog System log LLDP protocol NTP PLANET Smart Discovery Utility PLANET NMS-500 and NMS-1000V hardware-based controller PLANET CloudViewer app |
Event Management | Remote syslog Local system log SMTP |
SNMP MIBs | RFC 1213 MIB-II RFC 1493 Bridge MIB RFC 1643 Ethernet MIB RFC 2863 Interface MIB RFC 2665 Ether-Like MIB RFC 2819 RMON MIB (Group 1, 2, 3 and 9) RFC 2737 Entity MIB RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 2863 IF-MIB RFC 2933 IGMP-STD-MIB RFC 3411 SNMP-Frameworks-MIB RFC 4292 IP Forward MIB RFC 4293 IP MIB RFC 4836 MAU-MIB IEEE 802.1X PAE LLDP |
Standards Conformance | |
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A, CE |
Standards Compliance | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-X IEEE 802.3ae 10Gb/s Ethernet IEEE 802.3x flow control and back pressure IEEE 802.3ad port trunk with LACP IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.1X Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 2068 HTTP RFC 1112 IGMP v1 RFC 2236 IGMP v2 RFC 2328 OSPF v2 RFC 3376 IGMP v3 RFC 2710 MLD v1 RFC 3810 MLD v2 ITU G.8032 Ethernet Ring Protection Switching |
Environment | |
Operating | Temperature: -10 ~ 60 degrees C for AC power input -40 ~ 75 degrees C for DC power input Relative Humidity: 5 ~ 95% (non-condensing) |
Storage | Temperature: -40 ~ 80 degrees C Relative Humidity: 5 ~ 95% (non-condensing) |